X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-09-08 17:17:270  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300198 纳川股份    8.58   35.55     138.58   75.65    3.08
300313 天山生物   17.44   33.13  -     7.49    6.80
000697 炼石有色   26.88   26.67  -    36.36    1.38
002733 雄韬股份   20.48   25.03      59.73   51.46    2.50
002056 横店东磁   11.44   23.81      42.62   34.41    2.76
300053 欧比特   16.80   21.92     123.77  106.93    0.76
300242 明家联合   11.04   20.92      38.56    0.34    0.15
002196 方正电机   12.62   20.31      48.11   53.98    1.27
002095 生意宝   42.21   19.98     845.32   15.95    1.50
300073 当升科技   33.18   19.65     122.33   66.83    1.50
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002570 贝因美   10.13   15.37  -    22.50    0.91
300134 大富科技   18.48   12.08     113.77   13.90    1.29
002288 超华科技    6.82   10.50  -    22.69    1.03
300229 拓尔思   15.24   10.04      52.46   23.73    0.46
002299 圣农发展   15.69    9.62      25.68    8.18    1.51
000905 厦门港务   14.62    9.36      37.57   19.81    0.52
002430 杭氧股份   11.78    9.25  -    10.49    0.92
300440 运达科技   14.74    9.01      49.94   60.21    0.35
000990 诚志股份   18.02    8.99     203.82   23.20    1.38
300334 津膜科技   20.02    8.96     116.60   26.69    0.89
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002742 三圣股份   19.33  163.23      70.82   14.76    2.02
002362 汉王科技   34.72  108.83     353.56    6.08    0.66
300053 欧比特   16.80  106.93     123.77   21.92    0.76
300344 太空板业   15.20   96.48     207.66   -3.43    1.10
002743 富煌钢构   16.40   92.49     109.85   -1.32    1.00
300035 中科电气    9.78   92.17     223.01    3.16    0.71
300496 中科创达   41.14   91.75     137.61   17.54    1.11
300223 北京君正   36.35   84.88     857.89    8.90    0.69
002747 埃斯顿   13.47   82.02     164.37    9.51    0.91
300137 先河环保   27.21   77.01      88.98    2.14    0.55
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300198 纳川股份    8.58   42.34     138.58   75.65    3.08
300496 中科创达   41.14   36.80     137.61   91.75    1.11
300313 天山生物   17.44   33.13  -     7.49    6.80
002192 融捷股份   40.07   30.84   1,961.08   37.00    1.11
002733 雄韬股份   20.48   30.22      59.73   51.46    2.50
300073 当升科技   33.18   28.67     122.33   66.83    1.50
300053 欧比特   16.80   28.08     123.77  106.93    0.76
300224 正海磁材   14.48   27.49      63.35   52.20    0.83
300364 中文在线   16.23   27.33     329.58   38.65    1.16
002056 横店东磁   11.44   26.30      42.62   34.41    2.76
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
002230 科大讯飞   55.20  246.65     158.24   36.04    1.33
002460 赣锋锂业   93.06  169.03     146.07   36.91    1.06
002466 天齐锂业   75.95  133.30      49.95   18.23    0.84
000839 中信国安   11.54  129.95     196.50   29.11    0.78
002405 四维图新   27.28  129.80     223.48   46.44    0.56
300014 亿纬锂能   26.07  121.36      88.62   58.17    0.91
000651 格力电器   37.09  112.42      14.47    4.98    1.33
300059 东方财富   14.53  105.70      87.31   22.16    0.79
002497 雅化集团   17.55   90.86     125.91   69.27    1.76
002176 江特电机   15.38   88.89     114.53   42.78    1.01
沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601011 宝泰隆   13.72   31.92     201.01   76.53    1.02
600055 万东医疗   15.68   18.52     118.53   14.88    1.69
601519 *ST智慧    5.52   18.45  -     7.27    1.50
600496 精工钢构    5.81   15.51      80.09   63.14    2.03
603636 南威软件   13.01   15.23     102.82   39.67    3.33
600734 实达集团   13.17   14.82      44.69   25.19    0.81
600794 保税科技    4.65   14.53     228.54   24.13    0.60
603010 万盛股份   31.16   13.89      53.02   25.36    1.37
603800 道森股份   22.65   13.59  -    82.67    0.67
600759 洲际油气    5.91   13.44     310.32   19.25    1.54
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600136 当代明诚   15.12   11.42      60.29   16.83    0.49
600277 亿利洁能    7.02    9.88      74.40    9.10    1.37
600795 国电电力    3.50    8.85      14.55    9.14    0.31
600609 金杯汽车    6.03    7.80  -     5.83    1.28
600071 凤凰光学   20.44    7.76  -     7.36    0.40
600721 百花村   13.72    7.67      39.48    7.29    0.83
600193 创兴资源    8.29    7.48  -    24.15    0.47
603369 今世缘   15.11    7.24      25.13    5.31    0.80
600809 山西汾酒   45.01    7.18      64.40    3.34    0.86
600755 厦门国贸   10.95    6.65      17.48   32.51    0.54
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603800 道森股份   22.65   82.67  -    13.59    0.67
601011 宝泰隆   13.72   76.53     201.01   31.92    1.02
603019 中科曙光   31.97   67.64      91.67    8.19    0.71
600711 盛屯矿业    9.29   65.66      73.76    4.03    0.62
600496 精工钢构    5.81   63.14      80.09   15.51    2.03
600740 山西焦化   11.67   60.83     202.09   -1.35    0.97
600797 浙大网新   16.13   56.79      60.12    1.13    0.51
603616 韩建河山   24.74   56.56     553.33   -3.47    0.67
600846 同济科技   13.39   52.09      46.06    2.29    0.69
600392 盛和资源   25.51   51.89  -    -0.04    0.69
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601011 宝泰隆   13.72   33.75     201.01   76.53    1.02
600496 精工钢构    5.81   26.44      80.09   63.14    2.03
600055 万东医疗   15.68   24.04     118.53   14.88    1.69
600230 沧州大化   60.85   20.47      48.24   46.76    1.00
600525 长园集团   19.96   20.28      41.08   11.80    0.80
601519 *ST智慧    5.52   20.17  -     7.27    1.50
600734 实达集团   13.17   20.05      44.69   25.19    0.81
603800 道森股份   22.65   20.01  -    82.67    0.67
600794 保税科技    4.65   19.95     228.54   24.13    0.60
603010 万盛股份   31.16   17.54      53.02   25.36    1.37
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600516 方大炭素   35.30  299.61     936.18   51.68    1.37
600111 北方稀土   18.14  145.33     725.53   21.31    0.54
600392 盛和资源   25.51  126.60  -    51.89    0.69
601011 宝泰隆   13.72  123.90     201.01   76.53    1.02
603993 洛阳钼业    7.77  118.95     168.16   12.08    0.92
600050 中国联通    7.74  118.10   1,064.82    7.05    0.65
601318 中国平安   55.02  115.96      16.12    1.93    0.61
601600 中国铝业    7.56  114.86     279.94   13.32    0.84
603799 华友钴业   86.27  114.54     738.48   47.93    0.85
601668 中国建筑    9.68  102.56       9.72    3.51    0.61

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...