X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-10-13 16:58:110  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300176 鸿特精密 224.50 15.44 149.73 汽车
600231 凌钢股份 150.75 5.14 27.48 钢铁
600309 万华化学 135.14 -1.68 15.80 化工
600581 八一钢铁 129.28 16.21 15.56 钢铁
300355 蒙草生态 127.38 9.99 37.15 建筑装饰
002415 海康威视 123.87 9.38 39.84 电子
601012 隆基股份 114.17 -3.29 29.59 电气设备
300308 中际旭创 110.99 3.31 2733.86 电气设备
300323 华灿光电 110.70 2.39 36.90 电子
002008 大族激光 99.90 2.98 37.76 电子
000786 北新建材 91.48 13.15 24.96 建筑材料
000488 晨鸣纸业 90.71 -3.98 12.70 轻工制造
600487 亨通光电 89.46 2.30 28.12 通信
002451 摩恩电气 88.56 3.70 529.54 电气设备
002271 东方雨虹 85.96 4.10 30.57 建筑材料
000063 中兴通讯 84.95 4.24 - 通信
600622 嘉宝集团 82.86 1.42 41.06 房地产
601933 永辉超市 82.75 10.14 51.75 商业贸易
000858 五粮液 82.42 7.58 29.72 食品饮料
000725 京东方A 79.69 15.91 26.48 电子
600702 沱牌舍得 79.59 3.53 114.36 食品饮料
600966 博汇纸业 78.61 -8.02 12.62 轻工制造
002035 华帝股份 78.35 6.49 40.84 家用电器
000333 美的集团 74.19 7.90 19.43 家用电器
600703 三安光电 72.19 -1.43 34.26 电子
000968 蓝焰控股 71.48 6.40 14.46 采掘
601888 中国国旅 70.97 5.71 35.57 休闲服务
300122 智飞生物 70.57 4.82 233.67 医药生物
603288 海天味业 70.43 3.50 41.72 食品饮料
002507 涪陵榨菜 70.03 1.35 37.97 食品饮料
近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002468 申通快递 9 28.00 8.07 21.39
000837 秦川机床 9 7.93 6.16 74.50
300176 鸿特精密 8 98.25 15.44 149.73
600841 上柴股份 8 14.34 8.14 113.21
002711 欧浦智网 8 12.82 3.72 38.78
600172 黄河旋风 7 9.65 13.93 36.75
002415 海康威视 7 35.00 9.38 39.84
002555 三七互娱 7 23.90 7.17 35.78
002327 富安娜 7 9.55 3.92 19.43
002432 九安医疗 6 15.51 46.18 652.66
000513 丽珠集团 6 57.99 14.38 36.49
300161 华中数控 6 20.86 12.76 68.78
300282 汇冠股份 6 22.28 10.74 40.63
603000 人民网 6 15.25 10.19 367.99
600858 银座股份 6 9.01 10.15 277.65
002789 建艺集团 6 49.99 9.96 46.79
603338 浙江鼎力 6 64.16 9.71 43.43
600836 界龙实业 6 6.77 9.02 -
300105 龙源技术 6 7.68 8.94 -
300415 伊之密 6 15.12 8.46 34.14
300335 迪森股份 6 20.59 8.14 43.33
002278 神开股份 6 10.65 8.12 -
002679 福建金森 6 23.74 7.96 145.65
300260 新莱应材 6 14.43 6.89 130.89
300276 三丰智能 6 16.78 6.54 416.79
002354 天神娱乐 6 21.29 6.03 22.46
300006 莱美药业 6 7.50 5.93 336.63
300210 森远股份 6 7.99 5.83 55.56
000753 漳州发展 6 4.72 4.89 22.20
600993 马应龙 6 20.95 4.65 33.91

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...