X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-10-13 16:58:110  
沪港通每周统计数据(2017.09.28-2017.10.11)
名称  10月11日额度余额(百万元)   10月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,402.00 95.40%         20,650.37 710868                12,838.09 516006
沪市港股通(人民币)      8,725.00 83.10%  16224.11(港币)  197776  12787.72(港币)  184317
沪股通十大成交活跃股(2017.09.28-2017.10.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安             16.93              5.97                    22.90           3.08              3.19     1,020,198.85
2 600519.SH 贵州茅台             12.09             10.32                    22.40           1.18              7.35       683,484.66
3 600036.SH 招商银行              8.95              3.23                    12.18           1.63              2.52       657,006.46
4 600276.SH 恒瑞医药              6.39              5.50                    11.89           1.91              6.76       177,266.45
5 600690.SH 青岛海尔              9.55              1.67                    11.22           8.68               -          95,241.43
6 600887.SH 伊利股份              5.16              3.97                     9.13           5.08             12.30       173,190.71
7 601166.SH 兴业银行              5.00              0.88                     5.88           2.40              1.84       368,949.63
8 601398.SH 工商银行              4.32              0.72                     5.04           0.45              2.99     2,142,618.62
9 600104.SH 上汽集团              2.41              1.51                     3.92           1.73              4.31       375,155.94
10 600585.SH 海螺水泥              1.78              0.84                     2.62           4.78             -5.31       131,009.68
港股通十大成交活跃股(2017.09.28-2017.10.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 01398.HK 工商银行             18.24              2.42                    20.66           3.97             10.15     2,541,357.63
2 01918.HK 融创中国             10.90              7.14                    18.05           4.38              5.71       160,909.46
3 00005.HK 汇丰控股             13.96              0.61                    14.58           1.05              2.49     1,575,532.11
4 00700.HK 腾讯控股              8.17              4.27                    12.44           1.22              3.90     3,326,508.02
5 00175.HK 吉利汽车              2.98              7.92                    10.90           6.15             18.10       239,312.70
6 00981.HK 中芯国际              5.85              4.40                    10.26          11.00             15.01        44,190.44
7 02333.HK 长城汽车              3.37              5.03                     8.40          19.07             16.62       122,677.46
8 02601.HK 中国太保              4.78              3.42                     8.20           3.12              1.31       378,277.84
9 03333.HK 中国恒大              1.20              4.01                     5.21           2.07              2.59       369,093.89
10 00939.HK 建设银行              3.14              2.02                     5.17           1.17              5.67     1,756,158.44
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...