X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东二级市场增、减持明细
发布时间:2017-10-20 17:14:350  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600400 红豆股份 10月19日 红豆集团有限公司 公司 1,809.47 1.25 7.20 13,096.90
002557 洽洽食品 10月16日 中海信托-洽洽食品员工持股计划 公司 1,000.00 1.97 13.20 13,200.00
600093 易见股份 10月19日 云南九天投资控股集团有限公司 公司 253.00 0.78 11.53 2,899.97
002157 正邦科技 10月18日 正邦集团有限公司 高管 189.89 0.10 5.52 1,040.55
300656 民德电子 10月19日 许文焕 高管 109.76 7.32 45.55 4,974.83
000779 三毛派神 10月13日 甘肃省国有资产投资集团 公司 11.12 0.06 15.92 175.08
300099 精准信息 10月13日 王洪秋 高管 5.07 0.01 8.40 42.41
000404 华意压缩 10月19日 庞海涛 高管 4.40 0.01 7.04 30.55
002242 九阳股份 10月13日 赵玉涛 高管 1.22 0.00 19.11 23.35
002499 科林环保 10月16日 曾蓉 高管 0.42 0.00 24.93 10.43
002221 东华能源 10月16、17日 易艳妮、刘慧颖 高管 0.24 0.00 10.90 2.58
300671 富满电子 10月16日 奚嘉莹 高管 0.22 0.01 37.00 7.86
000501 鄂武商A 10月13日 岳芊芊 高管 0.10 0.00 18.71 1.88
002158 汉钟精机 10月13日 陈建猷 高管 0.10 0.00 15.75 1.58
000528 柳工 10月18日 郑素双 高管 0.08 0.00 9.02 0.73
002791 坚朗五金 10月17日 尚德利 高管 0.03 0.00 22.01 0.66
002832 比音勒芬 10月18日 谢艳芳 高管 0.03 0.00 52.10 1.57
000713 丰乐种业 10月13日 陈毓芬 高管 0.02 0.00 8.42 0.17
002478 常宝股份 10月16日 金梅竹 高管 0.02 0.00 5.91 0.12
002736 国信证券 10月16日 姚菊英 高管 0.02 0.00 13.89 0.28
300100 双林股份 10月17日 邬瑞燕 高管 0.01 0.00 23.56 0.24
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000725 京东方A 10月13日 中外运空运发展股份有限公司 公司 1,785.00 0.05 4.26 7,602.30
600654 *ST中安 10月13日 国金证券-浦发银行-国金中安消1号 公司 1,108.86 1.47 7.14 7,917.24
601111 中国国航 10月13日 中外运空运发展股份有限公司 公司 665.00 0.08 9.10 6,050.10
600300 维维股份 10月13日 方正证券-建设银行-方正证券善赢1号、安信乾盛国鑫创沅1号 公司 607.58 0.36 5.27 3,281.35
002142 宁波银行 10月13、16日 宁波富邦控股集团有限公司 高管 458.10 0.10 16.31 7,505.27
000989 九芝堂 10月18日 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 公司 371.77 0.90 19.06 7,054.34
600115 东方航空 10月13日 中外运空运发展股份有限公司 公司 314.18 0.03 6.97 2,190.06
600179 安通控股 10月17、18日 王强 个人 189.43 0.39 22.56 4,264.87
002729 好利来 10月19日 好利来控股有限公司 公司 66.68 1.00 58.78 4,146.35
600265 ST景谷 10月13日 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业 公司 42.76 0.33 24.86 1,063.64
300467 迅游科技 10月13-18日 上海挚信投资管理有限公司、胡欢 公司、个人 39.60 0.40 48.44 1,901.80
300023 宝德股份 10月13、16日 赵伟 高管 25.50 0.19 12.89 326.65
300535 达威股份 10月13日 吴冬梅 个人 22.82 0.72 42.44 1,002.64
600231 凌钢股份 10月17日 郝志强 高管 10.80 0.01 6.73 71.43
002809 红墙股份 10月13日 珠海市富海灿阳投资发展有限公司 公司 6.60 0.11 37.65 249.60
000513 丽珠集团 10月13日 徐国平 高管 4.15 0.01 57.62 239.09
300378 鼎捷软件 10月13日 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 公司 2.44 0.01 17.33 42.26
300394 天孚通信 10月19日 中融人寿保险股份有限公司 公司 1.00 0.01 26.49 26.49
300360 炬华科技 10月17日 王盼盼 高管 0.68 0.00 13.65 9.16
002464 金利科技 10月16、18日 朱正伟 高管 0.40 0.00 35.90 14.43
000801 四川九洲 10月13日 郭平 高管 0.30 0.00 8.71 2.60
300526 中潜股份 10月17日 惠州市祥福贸易有限公司 高管 0.15 0.00 28.25 4.32
300180 华峰超纤 10月13日 袁秀清 高管 0.10 0.00 24.66 2.46
300510 金冠电气 10月13日 徐卫国 高管 0.10 0.00 32.67 3.24
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...