X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-10-20 17:14:400  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002264 新华都           46,598.20                         14,705.74                              3.17                80.94                  12.04 232.08
300536 农尚环境            9,532.80                          3,045.00                              3.13              156.00                  18.94 71.63
300277 海联讯           13,300.62                          4,255.67                              3.13                39.78                  19.20 132.13
600313 农发种业           26,121.32                          9,338.38                              2.80                26.29                    7.77 283.24
603996 中新科技            4,198.29                          1,551.89                              2.71                40.65                    2.46 40.97
002679 福建金森            5,833.94                          2,179.09                              2.68                42.07                  11.46 162.34
603918 金桥信息            3,088.86                          1,159.53                              2.66                25.04                   -2.08 135.62
002645 华宏科技            3,608.09                          1,389.41                              2.60                24.28                   -2.83 43.20
002728 特一药业            4,282.10                          1,651.44                              2.59                35.90                    0.62 42.86
603308 应流股份            8,353.54                          3,225.20                              2.59                20.88                  10.15 98.54
600839 四川长虹           98,137.85                         38,031.19                              2.58                21.29                    2.43 70.91
000560 昆百大A           33,831.04                         13,192.31                              2.56                99.24                   -7.60 202.85
002652 扬子新材           10,586.52                          4,129.56                              2.56                24.50                  23.79 65.74
603227 雪峰科技           14,567.71                          5,779.53                              2.52                34.56                   -8.07 1708.31
002162 悦心健康           13,848.87                          5,496.11                              2.52                16.25                    4.44 164.70
300240 飞力达           11,682.78                          4,646.39                              2.51                31.99                  12.36 60.66
300425 环能科技            9,622.27                          3,865.91                              2.49                64.72                   -4.92 60.14
300295 三六五网           11,833.01                          4,780.52                              2.48                65.92                  12.05 50.80
300283 温州宏丰            5,663.32                          2,304.24                              2.46                27.25                    3.61 201.22
300495 美尚生态            8,311.79                          3,382.62                              2.46                36.11                    4.27 40.68
000881 中广核技            5,973.22                          2,432.84                              2.46                19.40                    2.16 39.42
300176 鸿特精密            1,129.58                             460.81                              2.45                10.56                  28.60 192.56
603822 嘉澳环保            2,635.85                          1,082.66                              2.43                64.92                   -2.05 77.03
300247 乐金健康           30,434.16                         12,608.41                              2.41                61.35                  12.80 57.53
002565 顺灏股份            5,343.72                          2,213.86                              2.41                  7.80                    3.68 68.39
603888 新华网            7,612.68                          3,154.32                              2.41                58.67                 -11.50 56.91
000100 TCL集团         211,582.98                         87,948.26                              2.41                23.51                    8.78 24.60
002618 丹邦科技            8,564.58                          3,560.43                              2.41                15.63                  13.59 265.33
000010 美丽生态           24,353.47                         10,369.28                              2.35                46.64                  21.74 -
600898 国美通讯            7,304.35                          3,167.20                              2.31                28.93                  11.83 -
000553 沙隆达A            5,527.48                          2,442.92                              2.26                15.19                    0.07 441.17
000017 深中华A            3,734.07                          1,655.60                              2.26                12.32                   -3.01 9198.98
600189 吉林森工            3,732.19                          1,685.18                              2.21                12.02                    2.93 -
600676 交运股份            6,165.87                          2,793.04                              2.21                  7.15                    6.17 26.26
600732 ST新梅            6,153.87                          2,789.68                              2.21                13.79                    2.83 26.64
603159 上海亚虹            2,083.26                             945.06                              2.20                83.33                  10.91 86.61
000687 华讯方舟           21,644.53                          9,990.67                              2.17                40.75                    4.47 107.45
600895 张江高科           10,211.64                          4,754.49                              2.15                  6.59                    5.27 37.30
603568 伟明环保            3,388.98                          1,583.61                              2.14                25.94                   -3.61 38.66
002105 信隆健康            6,555.43                          3,064.02                              2.14                17.79                    5.42 65.64
600300 维维股份           29,599.77                         13,945.27                              2.12                17.70                   -3.44 98.00
002818 富森美            2,169.88                          1,026.66                              2.11                49.32                    3.43 28.18
603058 永吉股份            1,516.02                             719.02                              2.11                35.96                   -2.07 112.60
600479 千金药业            4,733.84                          2,248.03                              2.11                15.53                    2.48 31.15
600603 广汇物流           11,258.68                          5,347.33                              2.11                41.32                    6.30 24.17
000791 甘肃电投           33,684.11                         16,132.31                              2.09                34.69                 -13.65 213.32
002800 天顺股份            2,513.41                          1,205.05                              2.09                72.14                    8.04 82.58
002424 贵州百灵           14,912.59                          7,179.86                              2.08                20.47                    7.55 54.50
300439 美康生物            3,871.86                          1,883.91                              2.06                35.07                    6.51 43.52
002432 九安医疗           21,288.06                         11,230.89                              1.90                49.19                 -16.18 547.04
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...