X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-12-01 17:01:190  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
601313 江南嘉捷           15,200.38                          3,119.07                              4.87                38.27                  58.59 284.32
002070 *ST众和           16,513.19                          3,438.40                              4.80                29.14                 -14.49 -
000691 亚太实业            5,590.36                          2,000.21                              2.79                19.24                   -1.08 -
002214 大立科技           25,779.17                          9,413.00                              2.74                72.55                    3.26 135.04
300038 梅泰诺            8,487.73                          3,338.92                              2.54                58.26                  25.73 53.45
002302 西部建设           21,805.48                          8,637.46                              2.52                21.12                  31.02 77.41
600617 国新能源            5,255.16                          2,091.13                              2.51                  5.85                    4.13 1224.28
000703 恒逸石化           13,476.24                          5,957.62                              2.26                  9.15                    7.47 17.52
600184 光电股份            2,247.51                          1,004.57                              2.24                  5.37                   -3.73 241.48
601139 深圳燃气            5,324.34                          2,380.61                              2.24                  2.44                    3.99 21.92
603399 新华龙            6,687.28                          3,007.68                              2.22                13.39                  11.02 51.27
300183 东软载波            7,317.19                          3,357.90                              2.18                27.77                    6.22 31.00
000426 兴业矿业           17,809.28                          8,252.63                              2.16                15.52                  14.35 51.05
000877 天山股份           22,781.08                         10,579.88                              2.15                25.88                  11.08 23.93
000672 上峰水泥           23,035.04                         10,715.37                              2.15                28.31                  26.09 17.28
002438 江苏神通            3,326.35                          1,547.58                              2.15                12.03                   -0.65 64.79
600802 福建水泥            7,310.95                          3,416.57                              2.14                19.14                  10.55 430.89
002307 北新路桥           12,909.27                          6,168.52                              2.09                23.16                  12.58 153.24
601636 旗滨集团           72,177.23                         34,597.91                              2.09                28.72                    6.39 13.07
002760 凤形股份            1,736.18                             842.61                              2.06                37.97                   -6.40 -
000936 华西股份           21,646.35                         10,530.03                              2.06                28.95                    7.03 36.10
300557 理工光科               793.77                             391.20                              2.03                23.70                   -1.88 59.92
300322 硕贝德           11,505.29                          5,692.20                              2.02                31.07                  12.99 190.17
300428 四通新材            2,193.94                          1,094.25                              2.00                35.16                  10.29 51.31
300494 盛天网络            2,612.56                          1,310.97                              1.99                30.54                    5.50 42.14
002730 电光科技            2,536.46                          1,280.98                              1.98                18.57                   -5.91 82.01
603636 南威软件            4,486.45                          2,268.36                              1.98                26.33                    3.96 73.74
300217 东方电热           10,078.49                          5,099.13                              1.98                11.30                   -0.66 57.59
002064 华峰氨纶           10,304.11                          5,229.46                              1.97                  6.71                    8.46 25.40
002346 柘中股份            4,425.30                          2,247.94                              1.97                55.45                    4.71 41.56
000682 东方电子            5,598.94                          2,852.69                              1.96                  5.72                    8.48 74.70
002493 荣盛石化           20,820.52                         10,622.66                              1.96                  6.09                  17.48 22.94
002058 威尔泰            1,284.63                             658.00                              1.95                  8.96                    3.59 944.86
002218 拓日新能           19,363.57                          9,957.41                              1.94                15.93                    2.98 38.82
300399 京天利            1,952.10                          1,008.04                              1.94                26.81                    3.47 -
002648 卫星石化            8,356.08                          4,334.81                              1.93                10.43                  12.49 18.68
000923 河北宣工            3,084.71                          1,615.13                              1.91                15.58                    7.60 45.78
600569 安阳钢铁           68,561.67                         36,294.74                              1.89                28.64                  17.08 12.82
002267 陕天然气            2,856.59                          1,514.72                              1.89                  2.57                    2.90 25.65
002809 红墙股份            1,459.86                             779.42                              1.87                24.27                  14.90 53.61
002300 太阳电缆            5,023.98                          2,692.15                              1.87                  9.27                  11.70 42.38
600997 开滦股份           13,832.79                          7,446.29                              1.86                11.20                    7.07 18.19
603005 晶方科技            5,774.53                          3,137.97                              1.84                33.64                    9.13 96.69
300249 依米康            1,705.98                             931.15                              1.83                  6.13                   -9.34 71.32
000912 泸天化            9,093.97                          4,990.66                              1.82                15.55                  14.91 -
300113 顺网科技           12,208.77                          6,719.35                              1.82                26.40                    2.07 28.25
300026 红日药业           18,480.77                         10,227.86                              1.81                  8.23                    1.09 22.06
600770 综艺股份           13,894.33                          7,706.44                              1.80                10.69                    5.52 232.20
600722 金牛化工            7,093.72                          4,026.53                              1.76                10.43                    7.47 116.64
000403 ST生化            3,046.56                          1,754.79                              1.74                11.60                    5.12 177.06
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...